| 2011 DKB LV-Meisterschaft LV11: | |
| Championvogel Fife Fancy | 94 Punkte |
| Schauklassensieger Fife Fancy | 94 Punkte |
| |
| 2011 AZ-Landesschau RRM: | |
| Landesgruppensieger Isabellvögel I | Landesgruppensieger |
| Fife Fancy Lipochom intensiv | 2. Platz |
| Fife Fancy gescheckt intensiv | 2. Platz |
| Fife Fancy gescheckt intensiv | 3. Platz |
| Fife Fancy Lipochrom schimmel | 3. Platz |
| | |
| 2010 DKB LV-Meisterschaft LV11: | |
| Schauklassensieger Phaeo gelb schimmel | 92 Punkte |
| Schauklassensieger Fife Fancy | 92 Punkte |
| | |
| 2010 AZ-Landesschau RRM: | |
| Gruppensieger Fife Fancy gelb schimmel | Gruppensieger |
| Fife Fancy gelb schimmel | 2. Platz |
| Fife Fancy Melanin intensiv | 2. Platz |
| Fife Fancy gelb intensiv | 2. Platz |
| Fife Fancy gelb schimmel | 3. Platz |
| Finfe Fancy gescheckt schimmel | 3. Platz |
| Rassesieger Crestbred aufgehellt | Rassesieger |
| Rassesieger Norwich gelb schimmel | Rassesieger |
| Norwich Melanin gescheckt schimmel | 2. Platz |
| Norwich Melanin gescheckt schimmel | 3. Platz |
| | |
| 2010: 25. Offene Kamener Vogelschau: | |
| 1. Platz Fife Fancy Melanin schwarz-weiß | 91 Punkte |
| 2. Platz Fife Fancy gescheckt | 90 Punkte |
| 3. Platz Fife Fancy gescheckt | 90 Punkte |
| Schaugruppensieger Crestbred gescheckt | Schaugruppensieger |
| | |
| 2010: Vereinsausstellung Vogelfreunde Herne 1999: | |
| 1. Platz Fife Fancy Melanin | 92 Punkte |
| 1. Platz Phaeo gelb schimmel | 91 Punkte |